RNS.IS    
English translation of regulationsEnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræðiUpphafssíða
    Aðgerð      Klukkan      Mánuður      Sjófar      Skipið      Skyggni      Slys      Slys á fólki      Svæði      Veður    
Leit
 Númer     Árið
 Lýsing   
 Spjöld    
 Hreinsa
    Á vötnum      Ekki vitað      Erlent hafsvæði      Í erlendri höfn      Í höfn      Í landi   
 
Til bakaTil bakaHafsvæði >  (525)
Númer Árið   Lýsing   Skráð   Breytt  
050  01  Aðalbjörg RE-5, skipverji klemmist við að taka dragnót  16.12.03  23.09.04 
011  01  Aðalbjörgu RE-5, skipverji slasast á hendi í netarúllu  02.12.03  23.09.04 
050  04  Aðalvík SH 443, skipverji fingurbrotnar við netadrátt  06.05.04  23.09.04 
136  03  Akureyrin EA 110, skipverji slasast við trolltöku  05.02.04  23.09.04 
092  01  Akureyrin EA-110, skipverji fellur á þilfari  18.12.03  23.09.04 
093  02  Albatros GK 60, skipverji slasast við fall  02.01.04  23.09.04 
050  02  Antares VE 18 siglir á Sigurð VE 15 í Vestmannaeyjahöfn  31.12.03  23.09.04 
030  04  Antares VE 18 / Sunnutindur SU 59, siglt á nót  05.05.04  23.09.04 
028  01  Anton Gk 68, eldur um borð í Grindarvíkurhöfn  03.12.03  23.09.04 
036  01  Anton Gk 68, leki út af Krísuvíkurbjargi  03.12.03  23.09.04 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 af 53     
  Til baka Til baka Upp Upp
EnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræðiUpphafssíða
  
Velkomin(n) [38.107.191.82] fimmtudagur 09. september 2010 10:04 GMT
Flugst��in Stykkish�lmi s�mi: +(354) 552 5105
340 Stykkish�lmur fax: +(354) 551 5152
Iceland e-mail: rnsrnsis