RNS.IS    
English translation of regulationsEnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræðiUpphafssíða
Leit
 Númer     Árið    
 Lýsing   
 Spjöld   
 Hreinsa       
Til bakaTil bakaTilkynnt atvik > Yfirlit (98)
Númer Árið Lýsing Skráð Breytt Smellir
 022 10  Aðlbjörg II RE 236, leki í höfn  22.02.10  22.02.10   10323
 064 10  Alvaran, olíulaus og dregin í land  25.05.10  31.05.10   3757
 070 10  Auður ÍS, vélarvana og dregin til hafnar  09.06.10  13.06.10   2640
 104 10  Árni Friðriksson RE 200, skipverji slasast á hendi  09.08.10  09.08.10   1689
 081 10  Árni í Teigi GK 1, gangtruflun í annarri aðalvél  16.06.10  24.06.10   3022
 049 10  Árni ÞH 127, fær veiðafæri í skrúfuna  14.05.10  14.05.10   4136
 115 10  Baldur, farþegi slasast við fall  27.08.10  27.08.10   947
 042 10  Birta VE 8, ásigling í höfn  29.04.10  29.04.10   5041
 024 10  Bjargfugl RE 55, vélarbilun og dreginn til hafnar  22.02.10  22.02.10   10584
 089 10  Bliki SH 113, stjórnvana og dreginn til hafnar  28.06.10  29.06.10   3498
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 af 10   
  Til baka Til baka Upp Upp
EnglishFlokkunFundirLeitNefndinTenglasafnTilkynnaTillögurTölfræðiUpphafssíða
  
Velkomin(n) [38.107.191.83] fimmtudagur 09. september 2010 10:04 GMT
Flugst��in Stykkish�lmi s�mi: +(354) 552 5105
340 Stykkish�lmur fax: +(354) 551 5152
Iceland e-mail: rnsrnsis